Heißer Verkauf Warmgewalzte Riemenscheibe Riemenscheibe für Kran
Produktdetails
Heißer Verkauf Warmgewalzte Riemenscheibe Grundlegende Informationen.
Modellnummer. | Von. 1000 |
Hauptträgerform | Einzelbalken |
Riemenscheibe | Frachtkran |
Versandverpackung | Sperrholzkiste |
Warenzeichen | Baoxin |
HS-Code | 84835000 |
Max. Hubgewicht | > 200 Tonnen |
Typ | Explosionsgeschützt |
Riemenscheibe | Hebeausrüstung |
Spezifikation | 300mm-2000mm |
Herkunft | Changzhou, China |
Produktionskapazität | 300 Stück für einen Monat |
Produktbeschreibung
Eigenschaften der Riemenscheibe (Außendurchmesser Φ1100):
(1) Material: Q235B, Q345B, 35#, 45#
(2) Wärmebehandlung: Abschrecken und Abschrecken, Hochfrequenz-Abschrecken, Aufkohlen und Abschrecken usw.
(3) Schlitzflächenabschreckung: HRC45-55
(4) Abschrecktiefe der Schlitzoberfläche: ≥2mm
(5) Maximaler Bearbeitungsdurchmesser: 2000mm
(6) Kurzer Produktionszyklus
(7) Inspektion: Nachdem jeder Prozess und die endgültigen Produkte hergestellt sind, werden alle Artikel gründlich überprüft und getestet, um sicherzustellen, dass die besten Qualitätsprodukte auf den Markt kommen.
(8) Gute Qualität, angemessener Preis, pünktliche Lieferung und guter Kundenservice.
Produktparameter
Code | Durchmesser des Drahtseils (mm) | Hauptmaße (mm) | Referenzgewicht (kg) | ||||||
Code | D | Durchmesser des Drahtseils (mm) | D1 | R | b | W | D2 | B | |
BX1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 55 | 64 | 16 |
BX2251 | >14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 80 | 74 | 28 |
BX3251 | >19-23.5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 95 | 90 | 50 |
BX4251 | >23.5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 130 | 106 | 91 |
BX5251 | >23.5-30 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 160 | 128 | 158 |
BX6251 | >30-37 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 160 | 128 | 200 |
BX7251 | >43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 190 | 148 | 394 |
BX8251 | >50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 190 | 148 | 504 |
Unsere Vorteile
Applikation
Changzhou Baoxin Metallurgy Equipment Manufacturing Co., Ltd.