Detalles del producto
1) Especificaciones de la rueda de la grúa forjada. Tipo de
2) Descripción de la rueda de la grúa forjada metalúrgica del puerto de 1000t
1. Forma de rueda de grúa forjada: rueda de una sola brida, rueda de doble brida, rueda no azul
2. Tamaño de la rueda de la grúa: OD 250mm-950mm
3. Material de la rueda de la grúa forjada: acero de aleación de alta resistencia, como: 42CrMo; 40CrNi2Mo, 65Mn (SWQR-1); 60 etc. o según el requisito del cliente rueda de la grúa.
4. El tratamiento térmico de la banda de rodadura y brida de la rueda de la grúa HB300-380, la profundidad de la dureza es más de 10 mm .
ESPECIFICACIONES | ||||||||||||||||
D | D1 | B | B1 | d | El B2max | Cmin | bmin | Xmax | Ymax | S | d1 | d2 | D2 | D3 | R | r |
mm | Micron | mm | ||||||||||||||
250 | 280 | 90 | 70 | 40 | 5 | 20 | 50 | 25 | 120 | 30 | 210 | 165 | 10 | 5 | ||
315 | 355 | 110 | 60 | 5 | 20 | 60 | 30 | 175 | 30 | 265 | 220 | |||||
315 | 155 | 355 | 120 | 80 | 110 | 12.5 | 25 | 190 | 255 | |||||||
400 | 440 | 125 | 140 | 120 | 70 | 7.5 | 20 | 60 | 35 | 190 | 35 | 340 | 265 | |||
400 | 450 | 155 | 130 | 140 | 80 | 12.5 | 25 | 205 | 330 | |||||||
500 | 540 | 130 | 140 | 130 | 70 | 10 | 20 | 60 | 40 | 205 | 40 | 430 | 315 | 20 | ||
500 | 320 | |||||||||||||||
500 | 550 | 175 | 140 | 100 | 12.5 | 25 | 220 | 325 | ||||||||
630 | 680 | 145 | 160 | 70 | 12.5 | 25 | 80 | 45 | 255 | 50 | 20 | 560 | 405 | |||
630 | 175 | 680 | 100 | |||||||||||||
630 | 210 | 680 | 190 | 180 | 120 | 15 | 30 | 60 | 285 | 80 | 530 | |||||
710 | 760 | 155 | 180 | 170 | 80 | 12.5 | 25 | 80 | 50 | 270 | 55 | 630 | 450 | 25 | 6 | |
710 | 195 | 760 | 120 | |||||||||||||
710 | 210 | 120 | 210 | 190 | 15 | 30 | 65 | 300 | 600 | |||||||
800 | 850 | 155 | 180 | 80 | 12.5 | 25 | 80 | 50 | 285 | 60 | 710 | 500 | ||||
800 | 195 | 850 | 120 | |||||||||||||
800 | 210 | 120 | 210 | 200 | 15 | 30 | 70 | 320 | 680 | |||||||
900 | 950 | 155 | 190 | 80 | 12.5 | 25 | 100 | 55 | 300 | 65 | 800 | 6 | 550 | 30 | ||
900 | 195 | 950 | 120 | |||||||||||||
900 | 210 | 120 | 210 | 230 | 15 | 30 | 75 | 365 | 770 | 100 | 565 |
Changzhou Baoxin Metallurgy Equipment Manufacturing Co., Ltd.